| 資格名 | 資格種類 | 取得者数 |
|---|---|---|
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 5名 |
| 2級 | 2名 | |
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 5名 |
| 2級 | 2名 | |
| 監理技術者講習 | 6名 | |
| 電気工事士 | 1種 | 2名 |
| 2種 | 2名 | |
| ガス溶接技能講習 | 12名 | |
| 高所作業車運転技能講習 | 2名 | |
| 小型移動式クレーン運転 | 1名 | |
| 玉掛け技能講習 | 15名 | |
| フォークリフト運転 | 4名 | |
| 床上操作式クレーン運転 | 13名 | |
| アーク溶接 | 3名 | |
| クレーン運転業務(5t未満) | 2名 |
| 資格名 | 資格種類 | 取得者数 |
|---|---|---|
| 第1種・第2種酸素欠乏危険作業 | 1名 | |
| ダイオキシン類作業従事者 | 9名 | |
| 低圧および高圧電気取扱業務 | 2名 | |
| 低圧電気取扱業務 | 1名 | |
| 危険物取扱者 | 乙種1類 | 1名 |
| 乙種2類 | 1名 | |
| 乙種4類 | 1名 | |
| 乙種6類 | 1名 | |
| 高圧ガス製造保安責任者 | 1名 | |
| 第一種冷媒フロン類取扱技術者 | 1名 | |
| 第二種冷媒フロン類取扱技術者 | 2名 | |
| 冷凍空調工事保安管理者 | 1名 | |
| 製造保安責任者 三種冷凍 | 1名 | |
| 検修主務者 3種空調装置 | 1名 |
